주소 | 경기 용인기흥구 농서동 | 매물 종류 | 지식산업센터 |
---|---|---|---|
보증금 | 1,000만원 | 월세 | 70만원 |
관리비 | 5만 | 면적정보 | 공급 80.8595㎡ 24평 / 전용 43.04㎡ 13평 |
층정보 | 해당층 : 3층 / 총층 : 10층 | 주용도 | 지식산업센터 |
건물형태 | 지식산업센터 | 방향 | 북서 |
주차 | 1 대 | 엘리베이터 | 3 대 |
테마 | 중소형사무실,신축 첫입주,지식산업센터(사무실) | 사용승인일 | 2020-04-01 |
인근지하철 | 망포역(분당호선) 2,260m, 영통역(분당호선) 2,440m, 청명역(분당호선) 3,380m | 매물 등록일 | 2021-05-11 |
건물명 | 이너매스허브시티 | 대지면적 | 2,956.5㎡ 894평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 1,335.67㎡ 404평 (건폐율 45.18%) | 연면적 | 13,837.23㎡ 4,186평 |
용적률산정연면적 | 8,813.23㎡ 2,666평 (용적률 298.1%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 10층 |
주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(지식산업센터) |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 49.75m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥내)
77대
기계식(옥내)
52대
|
엘리베이터 | 일반 3 |
세대수 | - | 허가일 | 2018-09-19 |
착공일 | 2018-10-11 | 사용승인일 | 2020-04-01 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 878.72㎡ 265.81평 |
9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 913.31㎡ 276.28평 |
8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 913.31㎡ 276.28평 |
7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 913.31㎡ 276.28평 |
6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 913.31㎡ 276.28평 |
5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 913.31㎡ 276.28평 |
4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 918.97㎡ 277.99평 |
3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 918.97㎡ 277.99평 |
2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 918.97㎡ 277.99평 |
1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종 근린생활시설 | 611.05㎡ 184.84평 |
1층 | 주차장 | 주차장 | 53.95㎡ 16.32평 |
지2층 | 기타공장 | 주차장, 기계실 | 2,624.53㎡ 793.92평 |
지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종 근린생활시설 | 2,345.52㎡ 709.52평 |
굿비즈부동산
Goodbiz real estate
저희 부동산은 지식산업센터, 사무실 등을 비롯해 업무용, 산업용 부동산 중개 및 입주서비스를 주용업무로 하고 있으며, 빅데이터를 기반으로 부동산 투자컨설팅과 최적의 업무공간을 제안합니다.
Tel : 031-214-4314
Mobile : 010-4481-1318
email : juenseo@naver.com
■ 물건 개요
○ 전용면적 : 전용) 42.97㎡(13.02평) / 계약) 80.85㎡(24.46평)
○ 임대료 : 보) 500만 원 / 월) 40만 원
○ 주차여부 : 2대
○ 전력 : 기본
○ 관리비 : 4,000원(평당)
○ 교통 : 교통 양호
○ 기타 정보 : 기흥삼성공장, 경희대캠퍼스, 경부고속도로 신갈 IC 인접
■ 물건 특징
• 스타트업 중심의 사무실, 1인 기업에 권장
• 공기청정기, 시스템에어컨, 테라스 있음
• 2개호실 확장 사용, 렌트프리 지원
![]() |
서주은 대표공인중개사
굿비즈부동산공인중개사사무소 - 서주은 대표
소재지 : 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338 광교우미뉴브 R125호
중개등록번호 : 41465-2020-00089
|
---|